EVROPSKÝ VÍTĚZ 2014  "U" UNIVERSÁLNÍ FENA DUAL INTERŠAMPION C.I.B & C.I.E. NĚMECKÝ VDH ŠAMPION ČESKÝ GRAND ŠAMPION ČMKU ŠAMPION ČESKÝ ŠAMPION KCHLS Klubový¨Šampion POLSKÝ ŠAMPION SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014 - BOB BIG VÍTĚZ VIII.sk FCI VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2012 VÝSTAVNÍ FENA ROKU 2014  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
![]()  | |||
Narozena: Barva: HD: ED: PRA/prcd: chovatel & majitel:  | 27.01.2011 žlutá A/A (0/0) 0/0 neg. (A)  (UZFG AVCR test) Alena & Petr Krutských  | ||
VÝSTAVY  | ||
2020  | ||
| Klubová výstava KCHLS Humpolec | V1 BOV BIS VETERAN  | Kašpar Miloš (CZ)  | 
Spec.Klubová výstava KCHLS Humpolec  | V1 BOV BIS VETERAN  | Jindřichovská Jarmila (CZ)  | 
2019  | ||
| MVP Praha | V1 BOV BOS RBIS VETERAN | Kašpar Miloš (CZ) | 
2017  | ||
MVP Mladá Boleslav  | V2 RCAC  | Petkevica Beata (LV)  | 
NVP Mladá Boleslav  | V2 RAC  | Lazić Štefica (Srb)  | 
KV KCHLS Humpolec  | V1 CAC  | Scarpelliny Sergio (Itálie)  | 
SKV KCHLS Humpolec  | V2 RCAC  | Johnson Becky (GB)  | 
MVP České Budějovice  | V1 CAC CAC ČMKU CACIB BOS  | Kašpar Miloš (CZ)  | 
MVP Praha  | V1 CAC CAC ČMKU CACIB BOS  | Lavorova Luidmila (Mol)  | 
MVP Bratislava (SK)  | V1 CAC CACIB BOS  | Kašpar Miloš (CZ)  | 
MVP Bratislava (SK)  | V1 CAC RCACIB  | Oliver Simon (HR)  | 
2016  | ||
KV KCHLS Třeboň  | V1 CAC BOB Vítěz Třeboně  | Pia Itkonen (FI)  | 
MVP Nitra Dogexpo (SK)  | V1 CAC CACIB BOS Vítěz Grand Prix 2016  | Havelka Tibor (SK)  | 
MVP NItra Dogexpo (SK)  | V2 RCA  | Heikkinen-Lehkonen Paul  (FI)  | 
NV Albenga (Itálie)  | V2 RCAC  | Anja Verbeek de Neef (NL)  | 
MVP Sanremo (Itálie)  | V2 RCAC  | Mostura Mauro (Itálie)  | 
2015  | ||
KV KCHLS Třeboň (CZ)  | V1, CAC, BOB, Vítěz Třeboně  | Sigrid Holzer (A)  | 
KV RKCZ Horka (CZ)  | V1, CAC, BOS, Vítěz Horky  | Jan Roger Sauge (Nor)  | 
ŠAMPION ŠAMPIONŮ ČR 2014 - BOB BIG Vítěz VIII. sk. FCI  | ||
2014  | ||
MVP Praha (CZ)  | V1, CAC, CACIB, BOB  | Sigrid Holzer (A)  | 
MVP Praha (CZ)  | V1, CAC  | Eva Mjelde (Norsko)  | 
Evropská výstava Brno (CZ)  | V1, CAC CACIB, BOS, Evropský vítěz 2014  | Per Iversen (Norsko)  | 
MVP České Budějovice (CZ)  | V1, CAC, CACIB  | Susanne Höger (A)  | 
MVP Intercanis Brno (CZ)  | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG III  | Šimek František (CZ)  | 
KV KCHLS Humpolec (CZ)  | V2, RCAC  | Nightingale Marilyn (UK)  | 
KV KCHLS Humpolec (CZ)  | V1, CAC  | Nightingale David (UK)  | 
MVP České Budějovice (CZ)  | V1, CAC, CACIB, BOB  | Kašpar Miloš (CZ)  | 
MVP Chemnitz (D)  | V2, VDH-RCha, RCAC  | Flügel F. (CH)  | 
MVP Brno (CZ)  | V2, RCAC  | Smržová Dana (CZ)  | 
MVP Nürnberg (D)  | V1, VDH-Cha, RCAC, RCACIB  | Malkmus Vanessa (D)  | 
2013  | ||
NV Kassel (D)  | V1, VDH-Cha  | Kleemann Herbert (D)  | 
NV Zabrze (PL)  | V1, CWC, BOB, BIG II  | Weron Grzegorz  (PL)  | 
MVP České Budějovice (CZ)  | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG V  | Jílková Zdena (CZ)  | 
MVP LEIPZIG (D)  | V1, CAC, VDH-Cha, CACIB  | Wilk Vera (D)  | 
MVP Split (CRO)  | V2, R.CAC, R.CACIB  | Manuel Loreiro Borges (P)  | 
NV Split (CRO)  | V1, CAC, BOS  | Tatjana Urek (Slo)  | 
KV Swiebodźice (PL)  | V1, CWC  | Zdena Jílková (CZ)  | 
MVP České Budějovice (CZ)  | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG  | Susanne Höger (A)  | 
MVP Katowice (PL)  | V1, CWC, CACIB  | Manuel Torres Delicado (ESP)  | 
DUOCACIB Nitra (SK)  | V1, CAC, R.CACIB  | Janek Jana (SK)  | 
DUOCACIB Brno (CZ)  | V2, CAC, R.CACIB  | Korda František (CZ)  | 
2012  | ||
DUOCACIB Nitra (SK)  | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG  | Christian Jouanchicot (F)  | 
DUOCACIB Nitra (SK)  | V1, CAC, CACIB  | Studeník Petr (CZ)  | 
NV Brno (CZ)  | V2, R.CAC  | Šimek František (CZ)  | 
KV Humpolec (CZ)  | V2, Res.CAC  | Vic Cole (UK  | 
Spec. KV KCHLS  | V2, Res.CAC  | Janet Cole (UK)  | 
MVP České Budějovice  | V1, CAJC, BOJ, BOB, BIG IV  | Höger Susanne (A)  | 
| ZKOUŠKY | ||
OVVR  | ||
KPZ Domanín 2013  | ||
KPZ Domanín 2014  | ||
KVZ  | ||
GALERIE  | ||||
Messinka se svou dcerou Bambulkou BREBURDA of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
28.01.2024 - Stále krásná Messinka slavila své 13. narozeniny s Ježečkem HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
29.01.2023 - oslava 12. narozenin Vikoušek pomáhal se zdobením dortu a také s jeho rozdělováním pro všechny Messinčiné kamarády  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
| 28.-29.08.2020 - KV KCHLS HUMPOLEC  MESSINKA je i v 9,5 letech stále jako holčička a je ve vynikající kondici, o čemž svědčí fakt, že ve dvou dnech zíslala ne prestižní kluvobé výstavě dvakrát nevyšší titul V1 BOV BIS VETERÁN & V1 BOV BIS VETERÁN  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 06.08.2020 - 9,5 let | ||||
![]()  | ||||
| 12.05.2020 - Messinka v rozkvetlém jetelovém poli | ||||
![]()  | ||||
| 02.02.2020 - Oslava 9. narozenin | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
03.02.2019 - Messinka slaví své 8.narozeniny se svou dcerou Bambulkou a svými kamarády BREBURDA of BOHEMIA BRAS (9 měsíců) Ježeček HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS (7 let) Ropuška VIVA LA VIDA de BOHEMIA BRAS (10 let) Swearinka KING´S SWEAR of BOHEMIA BRAS (15let)  | ||||
![]() ![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 01.12.2019 - MVP PRAHA - rozhodčí: Kašpar Miloš V1 CAC CACIB - WAGGA-WAGGA of BOHEMIA BRAS V1 CAC CACIB - BREBUDA of BOHEMIA BRAS RBIS VETERAN V1 BOV - EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 24.08.2017 - LITVA ŠVENTOJI EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS PAMBULA of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
| 22.04.2017 - MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - rozhodčí: Kašpar Miloš V1 CAC CAC ČMKU CACIB BOS  | ||||
![]()  | ||||
| LORESHO CHOCO BY DESIGN EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS PAMBULA of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
| 15.04.2017 - MVP PRAHA - rozhodčí: Lavorova Luidmila (Mol) V1 CAC CAC ČMKU CACIB BOS  | ||||
![]()  | ||||
| V1 CAC RCACIB - QUAPEMAHA of BOHEMIA BRAS V1 CAC CAC ČMKU CACIB BOS - EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS V2 (třída Veteránů) - TORCHLIGHT CLEAR of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
01.-02.04.2017 - MVP BRATISLAVA (Slovensko) rozhodčí: Kašpar Miloš (CZ) - V1 CAC CACIB BOS rozhodčí: Oliver Simon (HR) - V1 CAC RCACIB   | ||||
![]()  | ||||
| 20.08.2016 - KV KCHLS TŘEBOŇ - rozhodčí: Pia Itkonen (FIN) V1 CAC BOB VÍTĚZ TŘEBONĚ  | ||||
![]()  | ||||
| 11.-12.06.2016 - MVP NITRA DOGEXPO  rozhodčí: Havelka Tibor (SK) - V1 CAC CACIB BOS Vítěz Grand Prix 2016 rozhodčí: Heikkinen-Lehkonen Paul (FI) - V2 RCAC  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]() ![]()  | ||||
21.05.2016 NV ALBENGA (Itálie) rozhodčí: Anja Verbeek de Neef (NL) - V2 RCAC 20.05.2016 SAN REMO (Itálie) rozhodčí: Mostura Mauro (Itálie) - V2 RCAC  | ||||
![]()  | ||||
22.08.2015 - KV KCHLS TŘEBOŇ - rozhodčí: Sigrid Holzer (A) V1 CAC BOB VÍTĚZ TŘEBONĚ  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 26.07.2015 - KV HORKA - rozhodčí: Jan Roger Sauge (Norsko) - V1, CAC, BOS, Vítěz Horky | ||||
![]()  | ||||
| zleva: V4 - ELIMINATOR DANGER of BOHEMIA BRAS V1 CAC - KAWAIKINI of BOHEMIA BRAS V - HELLO CRAZY FROG of BOHEMIA BRAS V1 CAC BOS VÍTĚZ HORKY - EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS V2 RCAC - CHAT BOTTÉ de BOHEMIA BRAS V2 RCAC - LUMBERJACK of BOHEMIA BRAS  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 10.01.2015 ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014 - PRAHA BOB BIG Vítěz VIII. sk. FCI  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
01.-02.11.2014 - MVP PRAHA  rozhodčí: Sigrid Holzer (A) - V1, CAC, CACIB, BOB rozhodčí: Eva Mjelde (Norsko) - V1, CAC   | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS - Terezka  | ||||
HELLO CRAZY FROG of BOHEMIA BRAS  | ||||
| ELIMINATOR DANGER of BOHEMIA BRAS | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 26.10.2014 - EVROPSKÁ VÝSTAVA BRNO - rozhodčí: Per Iversen (Norsko) V1 CAC CACIB BOS EVROPSKÝ VÍTĚZ  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
20.09.2014 - MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - rozhodčí: Susanne Höger (A) - V1, CAC, CACIB  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
21.06.2014 - MVP BRNO - rozhodčí: Šimek František (CZ) - V1, CAC, CACIB, BOB, BIG III  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 10.-11.05.2014 - KV a SKV HUMPOLEC rozhodčí: Nightingale David (UK) - V1 CAC rozhodčí: Nightingale Marilyn (UK) - V2, RCAC  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
 2      | ||||
26.04.2014 - MVP České Budějovice - rozhodčí: Kašpar Miloš (CZ) - V1, CAC, CACIB, BOB  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 13.04.2014 - NV CHEMNITZ (Německo) - rozhodčí: Flügel F. (CH) - V2, VDH-RCha, RCAC | ||||
![]()  | ||||
| 11.01.2014 - MVP NORINBERG (Německo) - rozhodčí: Malkmus Vanessa (D) | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 07.-08.12.2013 - NV KASEL (Německo) - rozhodčí: Kleemann Herbert (D) - V1 VDH-Cha | ||||
![]()  | ||||
| 13.10.2013 - NV ZABRZE (PL) - rozhodčí: Weron Grzegorz (PL) - V1, CWC, BOB, BIG II | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 05.10.2013 - MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - rozhodčí: Jílková Zdena (CZ) - V1, CAC, CACIB, BOB, BIG V | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
24.08.2013 - MVP LEIPZIG (Německo) - rozhodčí: Wilk Vera (D) - V1, CAC, VDH-Cha, CACIB  | ||||
![]()  | ||||
| 25.-28.07.013 - SPLIT (Chorvatsko) rozhodčí: Tatjana Urek (Slo) - V1, CAC, BOS Manuel Loreiro Borges (Portugalsko) - V2, R.CAC, R.CACIB  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 07.04.2013 | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 30.03.2013 - MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE - rozhodčí: Susanne Höger (A) - V1, CAC, CACIB, BOB, BIG | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
| 16.-17.03.2013 - MVP KATOWICE (PL) - rozhodčí: Manuel Torres Delicado (ESP) - V1 CWC CACIB | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 23. - 24.02.2013 - DUOCACIB NITRA - Janek Jana (SK) - V1 CAC RCACIB | ||||
![]()  | ||||
| 03.02.2013 -MVP BRNO - rozhodčí: Korda František - V1 CAC RCACIB | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 01. -02.12.2012 - MVP NITRA - Messinka se svým bráškou Amonkem ELIMINÁTOR DANGER of BOHEMIA BRAS  rozhodčí: Petr Studeník V1 CAC CACIB - Messinka V1 CAC CACIB - Amonek rozhodčí: Christian Jouanchicot (F) V1 CAC CACIB BOB BIG - Messinka   V2 RCAC - Amonek  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 29.09.2012 MVP BRNO - rozhodčí: František Šimek - V2 RCAC | ||||
![]()  | ||||
| 27.07.2012 - 18 měsíců | ||||
![]()  | ||||
 12.05.2012 - KV KCHLS Humpolec - V2 RCAC | ||||
![]()  | ||||
| 12.05.2012 - KV KCHLS Humpolec Převzetí ocenění NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ STANICE ROKU 2011 s ing. Bursteinem fy. ANKA  | ![]()  | |||
| 21.05.2011 - 4 měsíce | ||||
![]()  | ||||
| 03.04.2011 -9 týdnů | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 12.03.2011 - 6,5 týdne | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 02.3.2011 -5 týdnů | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
| 27.02.2011 - 4,5 týdne | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||||
| 20.02.2011 -3,5 týdne | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
| 13.02.2011 - 18 dn | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ||||
| 06.02.2011 - 10 dní | ||||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | |||
| 31.01.2011 - 4 dny | ||||
![]()  | ||||
![]()  | ||
copyright©all rights reserved Bohemia Bras 1998-2025  | 























































































  
































































