Vrh "N" ![]() | ||
Datum narození: 18.02.2025 - 8 štěňátek = 5 holčiček + 3 klučíčci | ||
Tatínek | Maminka | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
CZ Champion SK Champion WAGGA-WAGGA of BOHEMIA BRAS Zdravotní testy: HD: A ED: 0/0 PRA/prcd: N/N Clear (DDC DNACenter) EIC: N/N (DDC DNACenter) DM: N/N (DDC DNACenter) CNM: N/N (DDC DNACenter) Cystinuria: N/N (DDC DNACenter) | CZ Champion SK Champion BREBURDA of BOHEMIA BRAS Zdravotní testy: HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N Clear (DDC DNACenter) EIC: N/N (DDC DNACenter) DM: N/N (DDC DNACenter) CNM: N/N (DDC DNACenter) Cystinuria: N/N (DDC DNACenter) | |
Pro zobrazení fotografií předků, klikni na jejich jméno | ||
HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N EIC N/N HNPK N/M CNM N/N DM N/N Cystinuria N/N | HD A ED 0/0 pcd/PRA Clear HNPK N/N EIC N/N CNM N/N | OFFA ED- normal, OFFA HD- excellent prcd/PRA-clear Optigen A, Cardiac Normal |
HD A ED 0/0 pcd/PRA N/N EIC N/N | ||
Breburda of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N EIC N/N HNPK N/M CNM N/N DM N/N Cystinuria N/N | Chillout Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A N/N - EIC HNPK CNM OSD | Devonshire Huckleberry Finn (USA) HD normal ED normal PRA/prcd normal normal - EIC HNPK CNM |
Georgia Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A EIC N/N | ||
CZGrandCh PLCh SKCh KCHLS ClubCh CMKUCh Empress Messalina of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 PRA/prcd neg. (A) | HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N EIC N/N | |
I´M Your Safety of Bohemia Bras (CZ) HD A PRA/prcd - neg (A) |
| Každé miminko má svou vlastní fotogalerii |
smetanová fenka - NAME WHITE ROSE of BOHEMIA BRAS
smetanový pejsek - NANAY RIO of BOHEMIA BRAS
smetanová fenka - NAUGHTY SNOWFLAKE of BOHEMIA BRAS
žlutá fenka - NAVAMBA SAMBA of BOHEMIA BRAS
smetanová fenka - NEFERTITI PRINCESS of BOHEMIA BRAS - předběžná rezervace
smetanová fenka - NEMESSIS GODDESS of BOHEMIA BRAS
smetanový pejsek - NOAH-NOAH of BOHEMIA BRAS
smetanový pejsek - NORTHERN GLACIER of BOHEMIA BRAS
![]() | ||
copyright©all rights reserved Bohemia Bras 1998-2026 | ||






